DISEÑO | Dimensiones | 100x46x21 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g | |
USB | Mini-USB | |
HARDWARE | Slot para tarjeta de memoria | Tipo Mini SD |
PANTALLA | Tamaño pantalla | 2.2 pulgadas |
Tecnología | TFT | |
Resolución | 240×320 píxeles | |
Colores | 256 K | |
Densidad de píxeles | 182 ppi | |
… | Salvapantallas y fondos de pantalla descargables
Tecla de navegación de 4 direcciones |
|
CÁMARA | Megapíxeles | 2 mp |
Resolución | 1.600×1.200 píxeles | |
Flash | Flash LED | |
Grabación de vídeo | No | |
MMDS secundaria | Sí
VGA 640x480p |
|
CONECTIVIDAD | Wereable | 900/1.800/1.900 |
PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
EDGE | Sí, Class 10, 236.8 kbps | |
Datos móviles | Yes, 384 kbps | |
Franja horaria | Sí | |
Infrarrojo | Sí | |
PIN | No | |
Wifi | No | |
SMS | ||
BATERÍA | Capacidad | 970 mAh |
Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas
En espera 2G: 200 horas |
|
Bateria | BP-6M
Li-Ion |
|
MULTIMEDIA | HDMI | Sí
Stereo Visual radio |
Jack 3.5 | No | |
Altavoz | Sí | |
Tipos de alerta | MP3
EMS descargables Vibración |
|
MÁS CARACTERÍSTICAS | Disponible a partir de | junio 2005 |
Colores disponibles | ||
Navegador | T correo 2.0/xHTML | |
Mensajería | eMail
Mensajería instantánea Tetra VLR |
|
Java | Sí
MIDP 2.0 |
|
Voz ip | Cabeza 0.57 W/kg
Cuerpo 0.48 W/kg |
|
Aplicaciones | Organizador | |
Marcado por voz
Notas de voz Texto predictivo |